| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
            | 北海道 | 1,430円 | 
|---|---|
| 東北(青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島) | 770円 | 
| 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬) | 660円 | 
| 中部(新潟・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井) | 660円 | 
| 近畿(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山) | 770円 | 
| 中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口) | 770円 | 
| 四国(徳島・香川・愛媛・高知) | 770円 | 
| 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 935円 | 
| 沖縄 | 1,430円 | 
 
             
            



